Para mantener la glucemia controlada, es importante que las personas con diabetes aprendan a contar los hidratos de carbono que consumen.
El concepto de ración de hidratos de carbono se utiliza comúnmente para facilitar el recuento de los hidratos de carbono. Así, una ración de hidratos de carbono se refiere a la cantidad de alimento que aporta 10 gramos de hidratos de carbono.
En esta tabla encontrarás información sobre la cantidad de hidratos que aporta una porción de consumo habitual de diferentes tipos de alimentos y su equivalencia en raciones, así como la información, cada vez más relevante, sobre suíndice glucémico y carga glucémica.
Tipo alimento | Alimento | Porcion de consumo habitual (g, ml o cc) | g de HC (*) | IG (**) | CG (***) |
Bebidas | Bebida de soja | Vaso o brick de cc | 8 g (0,8 r) | 30 | 2,40 |
Bebidas | Bebida energética | Lata de 250cc | 30 g (3 r) | 70 | 21 |
Bebidas | Bebida isotónica | Botella de cc | 38 g (3,8 r) | 78 | 29,64 |
Bebidas | Bebida isotónica | Lata de 330cc | 25 g (2,5 r) | 78 | 19,50 |
Bebidas | Bebida refrescante tipo cola o sabores | Lata de 330cc | 33 g (3,3 r) | 70 | 23,10 |
Bebidas | Bebida refrescante tipo cola o sabores | Vaso de cc | 20 g (2 r) | 70 | 14 |
Bebidas | Bitter | Vaso o botellín de cc | 20 g (2 r) | 70 | 14 |
Bebidas | Cava seco o semiseco | Copa ( cc) | 4 g (0,4 r) | 0 | 0 |
Bebidas | Cerveza | Jarra ( cc) | 20 g (2 r) | 110 | 22 |
Bebidas | Cerveza | Tercio o mediana (330cc) | 13 g (1,3 r) | 110 | 14,30 |
Bebidas | Cerveza | Vaso o caña de ( cc) | 8 g (0,8 r) | 110 | 8,80 |
Bebidas | Cerveza sin alcohol | Jarra ( cc) | 20 g (2 r) | 110 | 22 |
Bebidas | Cerveza sin alcohol | Tercio o mediana (330cc) | 13 g (1,3 r) | 110 | 14,30 |
Bebidas | Cerveza sin alcohol | Vaso o caña de ( cc) | 8 g (0,8 r) | 110 | 8,80 |
Bebidas | Sidra | Una copa ( cc) | 5 g (0,5 r) | 0 | 0 |
Bebidas | Tónica | Un vaso o botellín ( cc) | 20 g (2 r) | 70 | 14 |
Bebidas | Zumo de fruta comercial | Un vaso o brick ( cc) | 20 g (2 r) | 60 | 12 |
Bebidas | Zumo de fruta natural o “sin azúcar añadido” | Un vaso o brick ( cc) | 8 g (0,8 r) | 45 | 3,60 |
Cereales y Derivados | Arroz integral, cocido | Guarnición (80g) | 20 g (2 r) | 50 | 10 |
Cereales y Derivados | Arroz integral, cocido | Plato grande (240g) | 60 g (6 r) | 50 | 30 |
Cereales y Derivados | Arroz integral, cocido | Plato mediano (160g) | 40 g (4 r) | 50 | 20 |
Cereales y Derivados | Arroz, cocido | Guarnición (75g) | 20 g (2 r) | 70 | 14 |
Cereales y Derivados | Arroz, cocido | Plato grande (230g) | 60 g (6 r) | 70 | 42 |
Cereales y Derivados | Arroz, cocido | Plato mediano (150g) | 40 g (4 r) | 70 | 28 |
Cereales y Derivados | Barrita energética (de cereales) | Unidad (25g) | 12,5 g (1,25 r) | 70 | 8,75 |
* g de HC en una porción de consumo habitual
** Índice glucémico (IG)
*** Carga glucémica (CG) = g de HC en porción de consumo habitual x IG) / 100 g/ml
** Índice glucémico (IG)
*** Carga glucémica (CG) = g de HC en porción de consumo habitual x IG) / 100 g/ml
Basada en la tabla de raciones de hidratos de carbono de la Fundación para la Diabetes
FUENTE: https://www.diabalance.com/vivir-con-diabetes/control-de-la-glucemia/734-tabla-de-equivalencias
No hay comentarios:
Publicar un comentario